
12/05/2023
Fiscalité - Fiscalité
Affaires - Sociétés
Le 3 mai 2023, l’administration fiscale a actualisé, pour l’année 2023, les plafonds de ressources et de prix de vente ou de construction ouvrant droit au bénéfice du taux réduit de TVA pour les opérations d’accession sociale à la propriété.
Dans une mise à jour de sa doctrine du 3 mai 3023, l’administration fiscale actualise les plafonds de ressources et de prix de vente ou de construction conditionnant le bénéfice du taux réduit de TVA pour les opérations d’accession sociale à la propriété, applicables pour l’année 2023.
Ces plafonds s’appliquent :
- aux opérations d’accession sociale à la propriété portant sur les logements situés dans les zones ciblées par la politique de la ville (CGI, art. 278 sexies, III-2°) ;
- aux opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire (CGI, art. 278 sexies, III-4°).
Afin de permettre l’application du taux réduit de TVA, les ressources des personnes physiques ne doivent pas excéder les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), c’est-à-dire aux plafonds maximums applicables au prêt locatif social, majorés de 11 %.
Plafonds de ressources applicables pour l’année 2021
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Île-de-France, hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions (en euros) |
1 personne | 34 800 | 34 800 | 30 254 |
2 personnes | 52 009 | 52 009 | 40 401 |
3 personnes | 68 177 | 62 519 | 48 586 |
4 personnes | 81 400 | 74 887 | 58 655 |
5 personnes | 96 849 | 88 651 | 69 001 |
6 personnes | 108 980 | 99 760 | 77 764 |
Par personne supplémentaire au-delà de 6 |
12 145 | 11 116 | 8 674 |
Plafonds de ressources applicables pour l’année 2022
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Île-de-France, hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions (en euros) |
1 personne | 35 088 | 35 088 | 30 504 |
2 personnes | 52 440 | 52 440 | 40 737 |
3 personnes | 68 743 | 63 036 | 48 988 |
4 personnes | 82 075 | 75 507 | 59 142 |
5 personnes | 97 651 | 89 385 | 69 573 |
6 personnes | 109 883 | 100 587 | 78 409 |
Par personne supplémentaire au-delà de 6 | 12 246 | 11 208 | 8 746 |
Plafonds de ressources applicables pour l’année 2023
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Île-de-France, hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions (en euros) |
1 personne | 36 314 | 36 314 | 31 570 |
2 personnes | 54 272 | 54 272 | 42 160 |
3 personnes | 71 144 | 65 238 | 50 700 |
4 personnes | 84 943 | 78 144 | 61 208 |
5 personnes | 101 062 | 92 507 | 72 002 |
6 personnes | 113 722 | 104 101 | 81 149 |
Par personne supplémentaire au-delà de 6 | 12 673 | 11 598 | 9 052 |
II – Les plafonds de prix de vente ou de construction applicables de 2021 à 2023
Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations de « livraisons et livraisons à soi-même de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession et qui ont fait l'objet d'une convention et d'une décision d'agrément de l'État » (CGI, art. 278 sexies, III, 1°). Ces plafonds correspondent aux plafonds applicables au prêt social location-accession, révisés chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction.
Zone géographique | Prix maximum 2021 | Prix maximum 2022 | Prix maximum 2023 |
A bis | 4 906 | 5 096 | 5 502 |
A | 3 717 | 3 861 | 4 168 |
B1 | 2 977 | 3 092 | 3 338 |
B2 | 2 598 | 2 699 | 2 914 |
C | 2 272 | 2 360 | 2 548 |
Les plafonds sont exprimés en euros hors taxes par mètre carré de surface utile.